Vad kostar mattor 2026?
Senast uppdaterad: 19 juli 2026 - data från 3 butiker
Medianpriset för mattor och heminredning är 1 899 kr just nu, baserat på 30 000 produkter från 3 svenska butiker. Prisspannet går från 63 kr till 49 908 kr, och 22 procent av produkterna är nedsatta. Siffrorna räknas om varje vecka direkt ur butikernas produktfeeds.
Vad kostar mattor och heminredning per kategori?
| Kategori | Antal | Min | Median | Max | På rea |
|---|---|---|---|---|---|
| Möbler | 5 235 | 63 kr | 6 318 kr | 49 908 kr | 100 % |
| Plastmattor | 4 107 | 229 kr | 2 299 kr | 6 899 kr | 0 % |
| Kategorier | 3 930 | 63 kr | 927 kr | 10 913 kr | 32 % |
| Vardagsrumsmattor | 3 407 | 249 kr | 1 899 kr | 10 999 kr | 0 % |
| TC Home | 2 476 | 99 kr | 299 kr | 999 kr | 0 % |
| Ryamattor | 1 197 | 249 kr | 1 649 kr | 10 999 kr | 0 % |
| Ullmattor | 1 193 | 259 kr | 2 049 kr | 12 149 kr | 0 % |
| 160X230 Matta | 955 | 429 kr | 2 299 kr | 11 999 kr | 0 % |
| Trasmattor | 827 | 199 kr | 799 kr | 7 299 kr | 0 % |
| Orientaliska mattor | 478 | 799 kr | 7 469 kr | 42 999 kr | 0 % |
| RUNDA MATTOR | 456 | 249 kr | 1 699 kr | 5 269 kr | 0 % |
| ☆ Trendcarpet Vintage Luxury ☆ | 454 | 589 kr | 2 499 kr | 6 999 kr | 0 % |
| ALLA MATTOR | 405 | 299 kr | 1 579 kr | 7 849 kr | 0 % |
| Matta bredvid sängen | 351 | 599 kr | 1 899 kr | 6 999 kr | 0 % |
| Tunn matta | 284 | 599 kr | 2 299 kr | 15 629 kr | 0 % |
| Bomullsmatta | 267 | 199 kr | 1 199 kr | 3 799 kr | 0 % |
| Barnmattor | 262 | 299 kr | 999 kr | 2 899 kr | 0 % |
| Jutematta & Hampa-mattor | 186 | 249 kr | 1 704 kr | 4 999 kr | 0 % |
| Viskosmattor | 183 | 1 819 kr | 5 499 kr | 17 499 kr | 0 % |
| Kategorier,Kategorier | 181 | 239 kr | 1 431 kr | 2 911 kr | 2 % |
| Balkongmatta | 178 | 549 kr | 1 299 kr | 2 599 kr | 0 % |
| Fluffig matta | 167 | 299 kr | 1 499 kr | 16 499 kr | 0 % |
| Multifärgade mattor | 153 | 1 039 kr | 12 959 kr | 23 579 kr | 0 % |
| Beige Matta | 122 | 249 kr | 1 399 kr | 16 499 kr | 0 % |
| Grå mattor | 119 | 359 kr | 1 449 kr | 6 710 kr | 0 % |
| Dörrmattor | 116 | 199 kr | 349 kr | 429 kr | 0 % |
| MODERNA MATTOR | 112 | 589 kr | 2 299 kr | 5 899 kr | 0 % |
| Sisalmattor | 107 | 629 kr | 1 799 kr | 5 949 kr | 0 % |
| Utomhusmattor | 103 | 399 kr | 999 kr | 2 749 kr | 0 % |
| Ullmatta | 92 | 279 kr | 2 199 kr | 9 599 kr | 0 % |
| Röda mattor | 91 | 599 kr | 7 349 kr | 15 059 kr | 0 % |
| Trendcarpet Wilton Art Line | 88 | 399 kr | 1 399 kr | 6 509 kr | 0 % |
| Lång matta | 88 | 359 kr | 2 427 kr | 6 710 kr | 0 % |
| Köksmattor | 84 | 499 kr | 1 999 kr | 5 499 kr | 0 % |
| Matta Under Matbord | 78 | 999 kr | 1 499 kr | 2 999 kr | 0 % |
| Beige mattor | 74 | 360 kr | 1 899 kr | 6 135 kr | 0 % |
| Färgglad matta | 69 | 499 kr | 2 499 kr | 7 079 kr | 0 % |
| Orientalisk matta | 67 | 2 639 kr | 3 909 kr | 5 419 kr | 0 % |
| Leverantör Brilliant Carpets (lämna dold) | 62 | 199 kr | 429 kr | 699 kr | 0 % |
| Fina Ryamattor | 61 | 329 kr | 999 kr | 3 999 kr | 0 % |
| 140 x 200 mattor | 60 | 249 kr | 2 149 kr | 5 999 kr | 0 % |
| Plastmatta Kök | 56 | 1 399 kr | 2 749 kr | 4 899 kr | 0 % |
| Rund matta 160 | 52 | 849 kr | 1 499 kr | 3 299 kr | 0 % |
| NYHETER | 52 | 799 kr | 2 749 kr | 5 999 kr | 0 % |
| Gångmattor | 52 | 249 kr | 1 299 kr | 2 799 kr | 0 % |
| Benvit Matta | 43 | 519 kr | 1 579 kr | 5 159 kr | 0 % |
| Cremefärgad Matta | 40 | 249 kr | 364 kr | 749 kr | 0 % |
| Blå mattor | 36 | 249 kr | 915 kr | 6 135 kr | 0 % |
| Lila mattor | 35 | 599 kr | 1 899 kr | 3 999 kr | 0 % |
| Gula mattor | 32 | 249 kr | 599 kr | 2 499 kr | 0 % |
| Bruna mattor | 30 | 249 kr | 735 kr | 6 135 kr | 0 % |
| Turkosa mattor | 30 | 599 kr | 2 199 kr | 6 999 kr | 0 % |
| Rund matta | 30 | 399 kr | 2 549 kr | 4 999 kr | 0 % |
| Kohud / koskinn | 29 | 2 549 kr | 2 549 kr | 3 745 kr | 0 % |
| Grå Matta | 28 | 249 kr | 364 kr | 749 kr | 0 % |
| Wiltonmattor | 26 | 849 kr | 2 399 kr | 5 899 kr | 0 % |
| Barnrumsmatta | 25 | 349 kr | 999 kr | 2 299 kr | 0 % |
| trendcarpet PLUS | 25 | 499 kr | 1 499 kr | 2 599 kr | 0 % |
| Vardagsrum Matta | 24 | 249 kr | 1 399 kr | 2 999 kr | 0 % |
| Multifärgad matta | 23 | 849 kr | 1 499 kr | 3 399 kr | 0 % |
| Fina Mattor | 23 | 249 kr | 999 kr | 2 799 kr | 0 % |
| Dörrmatta Jute | 23 | 379 kr | 399 kr | 599 kr | 0 % |
| Altanmatta | 22 | 749 kr | 1 649 kr | 2 599 kr | 0 % |
| Poppy by Hanna Wendelbo | 20 | 349 kr | 1 199 kr | 3 149 kr | 0 % |
| Brun matta | 20 | 360 kr | 2 688 kr | 6 769 kr | 0 % |
| Orange Matta | 20 | 249 kr | 364 kr | 749 kr | 0 % |
| Mörkgrön Matta | 20 | 249 kr | 364 kr | 749 kr | 0 % |
Tabellen visar kategorier med minst 20 produkter. Alla kategorier finns under kategorisidan.
Hur har priserna utvecklats?
Indexserien (start = 100) publiceras här när minst två månatliga mätpunkter finns. Första mätpunkten registrerades 19 juli 2026.
Hur räknar vi fram prisindexet?
Statistiken beräknas direkt ur produktfeeds från de 3 butiker som Carpet.se jämför, i samband med den veckovisa katalogimporten. Vi använder medianpris, inte medelvärde, och redovisar per kategori: antal produkter, lägsta och högsta pris, medianpris och andel nedsatta produkter. Historiken sparas på aggregerad nivå per mätdatum, aldrig per enskild produkt, och indexserien sätter första mätpunkten till 100.
Källa: Carpet.se, 19 juli 2026. Citera gärna siffrorna med källhänvisning till carpet.se/prisindex.
Fördjupning: guider och tester
Vanliga frågor
Vad kostar mattor och heminredning i Sverige?
Medianpriset för mattor och heminredning är 1 899 kr, baserat på 30 000 produkter från 3 butiker (källa: Carpet.se, 19 juli 2026).
Vilka kategorier är billigast?
Lägst medianpris har tc home (299 kr), dörrmattor (349 kr), cremefärgad matta (364 kr) (källa: Carpet.se, 19 juli 2026).
Hur ofta uppdateras prisindexet?
Prisdatan hämtas direkt från butikernas produktfeeds varje vecka. Senaste uppdateringen gjordes 19 juli 2026. Vi matar aldrig in priser manuellt.
Varför median i stället för medelvärde?
Medianen är priset i mitten av sortimentet och påverkas inte av enstaka extrempriser. Ett fåtal lyxprodukter kan dra upp ett medelvärde kraftigt, medan medianen visar vad en typisk produkt faktiskt kostar.